Чемпионат Израиля по шахматам 2004
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Регулярная статья | |
-й чемпионат Израиля проходил с 18 по 29 сентября 2004 года в Рамат-Авиве.
Турнирная таблица
№ | Участники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эренбург, Сергей | 2533 | -1 | +½ | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 6½ | 1-2 |
26 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | |||||
2 | Голод, Виталий | 2538 | +1 | -1 | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | +½ | 6½ | 1-2 |
33 | 13 | 14 | 27 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | |||||
3 | Лернер, Константин | 2494 | +1 | +½ | -½ | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 6 | 3-4 |
17 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
4 | Аврух, Борис | 2600 | +1 | -½ | +½ | -½ | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | 6 | 3-4 |
22 | 1 | 3 | 18 | 5 | 9 | 20 | 11 | 2 | |||||
5 | Ройз, Михаил | 2574 | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 5½ | 5-12 |
6 | 3 | 7 | 17 | 4 | 11 | 8 | 10 | 1 | |||||
6 | Кленбург, Михаил | 2399 | -0 | +1 | -½ | +1 | -1 | +1 | +½ | -0 | -½ | 5½ | 5-12 |
5 | 26 | 13 | 20 | 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||||
7 | Хмелникер, Илья | 2444 | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +1 | -1 | -0 | +½ | 5½ | 5-12 |
21 | 23 | 5 | 9 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |||||
8 | Постный, Евгений | 2563 | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 5-12 |
19 | 27 | 9 | 28 | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
9 | Гершон, Алик | 2518 | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | 5½ | 5-12 |
34 | 10 | 8 | 7 | 30 | 4 | 18 | 16 | 6 | |||||
10 | Хузман, Александр | 2588 | -1 | +½ | -0 | -1 | +1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 5-12 |
29 | 9 | 27 | 30 | 28 | 13 | 11 | 5 | 3 | |||||
11 | Лившиц, Габи | 2415 | -1 | +0 | -½ | +1 | -1 | +½ | +½ | -0 | +1 | 5½ | 5-12 |
36 | 14 | 16 | 15 | 27 | 5 | 10 | 4 | 20 | |||||
12 | Гофштейн, Леонид | 2540 | -½ | +1 | -½ | +0 | -1 | -0 | +½ | +1 | -1 | 5½ | 5-12 |
15 | 35 | 28 | 3 | 32 | 6 | 22 | 21 | 13 | |||||
13 | Сидоренко, Илья | 2283 | -1 | +0 | +½ | -1 | +1 | -½ | +0 | -1 | +0 | 5 | 13-17 |
25 | 2 | 6 | 24 | 18 | 10 | 7 | 17 | 12 | |||||
14 | Михалевский, Виктор | 2551 | +1 | -1 | +½ | -0 | +0 | -0 | +1 | -1 | +½ | 5 | 13-17 |
32 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 33 | 31 | 16 | |||||
15 | Гершой, Леонид | 2376 | +½ | -1 | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | 5 | 13-17 |
12 | 24 | 1 | 11 | 17 | 18 | 29 | 22 | 19 | |||||
16 | Шевелев, Аркадий | 2340 | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -½ | +1 | +½ | -½ | 5 | 13-17 |
24 | 18 | 11 | 22 | 8 | 19 | 28 | 9 | 14 | |||||
17 | Ринберг, Александр | 2336 | -0 | +1 | -1 | +0 | -0 | +1 | -1 | +0 | -1 | 5 | 13-17 |
3 | 29 | 25 | 5 | 15 | 32 | 27 | 13 | 23 | |||||
18 | Канцлер, Борис | 2474 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +½ | -0 | -½ | +1 | 4½ | 18-21 |
23 | 16 | 33 | 4 | 13 | 15 | 9 | 29 | 30 | |||||
19 | Шахар, Эхуд | 2394 | +0 | -0 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 4½ | 18-21 |
8 | 30 | 31 | 21 | 25 | 16 | 23 | 27 | 15 | |||||
20 | Буковский, Анатолий | 2209 | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -1 | +0 | +1 | -0 | 4½ | 18-21 |
28 | 22 | 32 | 6 | 35 | 24 | 4 | 25 | 11 | |||||
21 | Катаев, Симхо | 2286 | +½ | -0 | +0 | -0 | +1 | -1 | +1 | -0 | +1 | 4½ | 18-21 |
7 | 28 | 22 | 19 | 36 | 35 | 24 | 12 | 29 | |||||
22 | Kantarji,Пинхас | 2414 | -0 | +½ | -1 | +0 | -½ | +1 | -½ | +0 | -½ | 4 | 22-26 |
4 | 20 | 21 | 16 | 33 | 26 | 12 | 15 | 25 | |||||
23 | Каплан, Саша | 2326 | +½ | -0 | +0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -1 | +0 | 4 | 22-26 |
18 | 7 | 24 | 31 | 26 | 34 | 19 | 28 | 17 | |||||
24 | Цолер,Дан | 2518 | -½ | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -0 | +½ | -1 | 4 | 22-26 |
16 | 15 | 23 | 13 | 29 | 20 | 21 | 32 | 35 | |||||
25 | Порат, Шай | 2431 | +0 | -1 | +0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +½ | 4 | 22-26 |
13 | 34 | 17 | 32 | 19 | 30 | 31 | 20 | 22 | |||||
26 | Дейч,Эяль | 2350 | +0 | -0 | +1 | +½ | -½ | -0 | +½ | -½ | +1 | 4 | 22-26 |
1 | 6 | 36 | 29 | 23 | 22 | 30 | 33 | 34 | |||||
27 | Грюнфельд, Йегуда | 2471 | +1 | -½ | +1 | -0 | +0 | -½ | +0 | -0 | +½ | 3½ | 27-31 |
30 | 8 | 10 | 2 | 11 | 28 | 17 | 19 | 33 | |||||
28 | Зильберман, Яков | 2430 | -½ | +1 | +½ | -½ | -0 | +½ | -0 | +0 | -½ | 3½ | 27-31 |
20 | 21 | 12 | 8 | 10 | 27 | 16 | 23 | 32 | |||||
29 | Кудешевич, Давид | 2405 | +0 | -0 | +1 | -½ | +0 | -1 | -½ | +½ | -0 | 3½ | 27-31 |
10 | 17 | 34 | 26 | 24 | 36 | 15 | 18 | 21 | |||||
30 | Зальц,Дов | 2315 | -0 | +1 | -1 | +0 | -0 | +0 | -½ | +1 | -0 | 3½ | 27-31 |
27 | 19 | 35 | 10 | 9 | 25 | 26 | 36 | 18 | |||||
31 | Карасик, Евгений | 2174 | -0 | -0 | +½ | +½ | -1 | +1 | -½ | +0 | -0 | 3½ | 27-31 |
35 | 32 | 19 | 23 | 34 | 33 | 25 | 14 | 36 | |||||
32 | Битански, Игорь | 2377 | -0 | +1 | -½ | +½ | +0 | -0 | +0 | -½ | +½ | 3 | 32-34 |
14 | 31 | 20 | 25 | 12 | 17 | 34 | 24 | 28 | |||||
33 | Родштейн, Максим | 2372 | -0 | +1 | +0 | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | -½ | 3 | 32-34 |
2 | 36 | 18 | 35 | 22 | 31 | 14 | 26 | 27 | |||||
34 | Бирнбойм, Натан | 2349 | -0 | +0 | -0 | -1 | +0 | +0 | -1 | +1 | -0 | 3 | 32-34 |
9 | 25 | 29 | 36 | 31 | 23 | 32 | 35 | 26 | |||||
35 | Крайц, Александр | 2424 | +1 | -0 | +0 | +½ | -0 | +0 | -1 | -0 | +0 | 2½ | 35 |
31 | 12 | 30 | 33 | 20 | 21 | 36 | 34 | 24 | |||||
36 | Беленький, Давид | +0 | -0 | -0 | +0 | -0 | +0 | +0 | -0 | +1 | 1 | 36 | |
11 | 33 | 26 | 34 | 21 | 29 | 35 | 30 | 31 |
Ссылки
Шахматный конь | Это незавершённая статья о шахматах. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |