Численность евреев по странам в 1900-2021 гг.
Источник: | ||||||||||||
|
Таблица 8. Историческое сопоставление по странам 1900—2005 гг.
|
|
|
численности |
||||
Всего, тыс. чел. |
Доля, % |
Всего, тыс. чел. |
Доля, % |
Всего, тыс. чел. |
Доля, % |
||
Алжир | 51,044 | 1.07 | 100 | 0.0003 | -50,944 | -1.07 | |
Аравия | 30,000 | 0.42 | - | - | - | - | |
Аргентина | 20,000 | 0.42 | 395,379 | 1 | 375,379 | 0.58 | |
Австралия | 15,122 | 0.49 | 90,406 | 0.45 | 75,284 | -0.04 | |
Австрия, Венгрия, Польша | 3,393,053 | 6.36 | 93,224 | 0.164 | -3,299,829 | -6.196 | |
Бельгия | 12,000 | 0.18 | 51,821 | 0.5 | 39,821 | 0.32 | |
Болгария | 33,663 | 0.9 | 2,300 | 0.031 | -31,363 | -0.869 | |
Босния и Герцеговина | 8,213 | 0.58 | 1,006 | 0.025 | -7,207 | -0.555 | |
Бразилия | 2,000 | 0.01 | 95,125 | 0.051 | 93,125 | 0.041 | |
Британия | 250,000 | 0.57 | 302,207 | 0.5 | 52,207 | -0.07 | |
Германия | 586,948 | 1.04 | 107,160 | 0.13 | -479,788 | -0.91 | |
Греция | 8,350 | 0.34 | 5,334 | 0.05 | -3,016 | -0.29 | |
Гвиана, Венесуэла и Колумбия | 2,000 | 0.03 | 28,810 | 0.042 | 26,810 | 0.012 | |
Дания | 5,000 | 0.2 | 7,062 | 0.13 | 2,062 | -0.07 | |
Египет | 30,678 | 0.31 | 100 | 0.0001 | -30,578 | -0.31 | |
Израиль | 78,000 | 12 | 5,593,000[1] | 76 | 5,515,000 | 64 | |
Индия | 18,228 | 0.06 | 5,401 | 0.0005 | -12,827 | -0.06 | |
Иран | 35,000 | 0.39 | 20,405 | 0.03 | -14,595 | -0.36 | |
Испания | 5,000 | 0.02 | 48,409 | 0.12 | 43,409 | 0.1 | |
Италия | 34,653 | 0.1 | 30,213 | 0.052 | -4,440 | -0.048 | |
Канада | 22,500 | 0.42 | 393,660 | 1.2 | 371,160 | 0.78 | |
Кавказ | 58,471 | 0.77 | 23,875 | - | - | - | |
Китай и Япония | 2,000 | 0.0004 | 2,002 | 0.0001 | 2 | -0.0003 | |
Крит | 728 | 0.24 | - | - | - | - | |
Кипр и Мальта | 130 | 0.03 | - | - | - | - | |
Люксембург | 1,200 | 0.5 | 655 | 0.14 | -545 | -0.36 | |
Малая Азия и Сирия | 65,000 | 0.55 | - | - | - | - | |
Марокко | 109,712 | 2.11 | 5,236 | 0.016 | -104,476 | -2.094 | |
Мексика | 1,000 | 0.008 | 53,101 | 0.05 | 52,101 | 0.042 | |
Нидерланды | 103,988 | 2 | 45,000 | 0.3 | -58,988 | -1.7 | |
Новая Зеландия | 1,611 | 0.2 % | 5,447 | 0.135 | 3,836 | -0.065 | |
Норвегия и Швеция | 5,000 | 0.07 | 19,243 | 0.142 | 14,243 | 0.072 | |
Португалия | 1,200 | 0.02 | 739 | 0.007 | -461 | -0.013 | |
Россия | 3,872,625 | 3.29 | 717,101 | 0.5 | -3,155,524 | -2.79 | |
Русская Центральная Азия | 12,729 | 0.16 | - | - | - | - | |
Румыния | 269,015 | 4.99 | 6,029 | 0.027 | -262,986 | -4.963 | |
Сербия и Черногория | 5,102 | 0.2 | 1,732 | 0.016 | -3,370 | -0.184 | |
Сибирь | 34,477 | 0.6 | - | - | - | - | |
Суринам | 1,121 | 1.97 | 200 | 0.046 | -921 | -1.924 | |
США | 1,500,000 | 1.97 | 6,444,000[2] | 2,2 | 4,944,000 | 0.23 | |
Тасмания | 107 | 0.07 | - | - | - | - | |
Триполи | 18,680 | 2.33 | - | - | - | - | |
Тунис | 62,545 | 4.16 | 1,813 | 0.018 | -60,732 | -4.142 | |
Туркестан и Афганистан | 18,435 | 0.22 | 1 | - | - | - | |
Турция и Восточная Румелия | 282,277 | 4.91 | - | - | - | - | |
Франция | 86,885 | 0.22 | 606,561 | 1 | 519,676 | 0.78 | |
Центральная Америка | 4,035 | 0.12 | 14,798 | 0.035 | 10,763 | -0.085 | |
Швейцария | 12,551 | 0.38 | 14,978 | 0.2 | 2,427 | -0.18 | |
Эквадор, Боливия, Перу, Чили, Уругвай | 1,000 | 0.01 | 55,870 | 0.08 | 54,870 | 0.07 | |
Эфиопия | 50,000 | 1 | 20,000 | 0.027 | -30,000 | -0.973 | |
Южная Африка | 50,000 | 4.54 | 88,688 | 0.2 | 38,688 | -4.34 | |
Всего | 11,273,076 | 0.683 | 14,641,017 | 0.227 | 3,367,941 | -0.456 |
При составлении исходной таблицы список стран соответствовал политическим реалиям первых лет XX века.
Численность евреев по странам в 2021 г
По данным Еврейского агентства, по состоянию на сентябрь 2021 г. численность евреев в мире достигла 15.2 миллионов человек — на 100,000 больше, чем годом ранее. 55% евреев проживало в диаспоре.
В Израиле было 6,930,000 евреев, и он занимал первое место по численности еврейского населения.
На втором месте были США, где евреев около 6,000,000, затем следовала Франция, где проживали 446,000 евреев и Канада, еврейская община которой 393,000 человек.
На пятом месте была Великобритания, где евреев было 292,000, далее следовали Аргентина (175,000 евреев) и Россия со 150,000 человек. В Германии и Австралии по 118,000 евреев, в Бразилии жили 91,000 евреев.
Еврейское население мусульманских стран не превышало 27,000 человек. 14,500 из них проживали в Турции, 9,500 — в Иране, 2000 в Марокко и 1000 в Тунисе.
В «Сохнуте» подчеркивают: данные основаны на еврейской самоидентификации, а не на принадлежности к религиозным учреждениям.[3]
Источники
Примечания
- ↑ Данные за 2009 год.
- ↑ Данные за 2007 год.
- ↑ Численность еврейского населения в мире: во Франции евреев в три раза больше, чем в России newsru.co.il 5.09.2021