Шоссе 35 (Израиль)
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
150px | |
Шоссе № 35 | |
Страна | Израиль |
Оригинальное название |
|
Русское название |
|
Длина | 58 км |
Направление | Запад — Восток |
Классификация | Шоссе |
Начало | Ашкелон |
Основные города | |
Конец | Хеврон |
Главные развязки |
|
Шоссе 35 (ивр. כביש 35 , англ. Highway 35) — израильское шоссе, проходящее по южной части Израиля. Шоссе проходит примерно с запада на восток. Оно начинается в Ашкелоне , проходит через область Лахиш и Кирьят-Гат, пересекает зеленую линию и заканчивается на перекрестке с шоссе 60 недалеко от Хеврона. Длина шоссе 35 составляет около 58 км.
Перекрёстки и развязки
Километр | Название | Тип | Расположение | Пересечение дорог |
---|---|---|---|---|
0 | ивр. צומת ברכיה (перекрёсток Баркия) |
30px | Ашкелон | 30px Шоссе 4 |
2 | ивр. צומת עם כביש 3500 (перекрёсток с дорогой 3500) |
30px | Баркия | Автодорога 3500 |
6 | ивр. צומת גבעתי (перекрёсток Гивати) |
30px | Сде-Йоав | 30px Шоссе 232 |
7 | ивр. מחלף נגבה (перекрёсток Негба) |
30px | Сде-Йоав | Въезд в Сде-Йоав |
8 | ивр. צומת כניסה לחמי יואב (перекрёсток Хамей Йоав) |
30px | Сде-Йоав | Въезд в Сде-Йоав |
9 | ивр. צומת נהורה (перекрёсток Неура) |
30px | Оцем | 30px Шоссе 352 |
10 | ивр. צומת כניסה ליד נתן (перекрёсток Яд Натан) |
30px | Яд Натан | Въезд в Яд Натан |
13 | ивр. צומת רווחה (перекрёсток Реваха) |
30px | Реваха | Автодорога 3533 |
16 | ивр. צומת פלוגות (перекрёсток Плугот) |
30px | Кирьят-Гат | 30px Шоссе 40 |
17.5 | ивр. צומת קריית גת צפון (перекрёсток Кирьят-Гат Цафон) |
30px | Кирьят-Гат | Въезд в Кирьят-Гат |
19 | ивр. מחלף קריית גת מזרח (перекрёсток Кирьят-Гат Мизрах) |
30px | Кирьят-Гат | Въезд в Кирьят-Гат |
21 | ивр. צומת כניסה לשדה משה (перекрёсток Сде-Моше) |
30px | Сде-Моше | Въезд в Сде-Моше |
22 | ивр. מחלף קריית גת (развязка Кирьят-Гат) |
30px | Сде-Моше | 30px Шоссе 6 |
24 | ивр. צומת כניסה ליער המלאכים (перекрёсток Яар hа-Млахим) |
30px | Яар hа-Млахим | Въезд в Яар hа-Млахим |
26 | ивр. צומת לכיש (перекрёсток Лахиш) |
30px | Лахиш | Автодорога 3415 |
|
|
---|---|
Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель |
Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) |
Железная дорога | Израильские железные дороги |
Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива |
Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля |
Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля |
Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines |
Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон |
Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке |
Платёжные системы | Рав-Кав |
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.