Яновский, Давид Маркелович
Источник: | ||||||||
|
Давид Маркелович Яновский | |
Род деятельности: |
Шахматист |
---|---|
Дата рождения: |
25 мая 1868 |
Место рождения: | |
Гражданство: | |
Дата смерти: |
15 января 1927 (58 лет) |
Место смерти: |
Йер, Франция |
Яно́вский, Дави́д Марке́лович (1868, Волковыск — 1927, Йер, Франция) — шахматист, шахматный теоретик и журналист.
Содержание |
Биографические сведения
Не получив серьёзного образования, Яновский тем не менее обладал высокой общей культурой, свободно говорил по-русски, по-французски, по-немецки, по-польски и по-английски. С 1891 г. – в Париже, в шахматных соревнованиях выступал как представитель России. Выиграв первый приз в чемпионате кафе «Кафе де ля Режанс», Яновский затем играл почти во всех крупных шахматных соревнований того времени; его лучший период был между 1898 и 1906 годами.
После Мангеймского турнира 1914 года Яновский переехал в США, где прожил 10 лет. Там он поначалу был третьим по силе игроком (после Х. Капабланки и Ф. Маршалла), но постепенно молодые мастера стали его теснить.
Нью-йоркский климат оказался неблагоприятным для его здоровья, и в результате недуга Яновский вынужден был в 1925 г. вернуться во Францию, где он прожил ещё 2 года. Умер в городке Йере, куда он прибыл для участия в турнире.
Победитель и призер свыше 20 крупных международных турниров, в т. ч. в Вене (1896, 1-е м.), Монте-Карло (1901, 1-е м.), Ганновере и Париже (1902, 1-е м.), Бармене (1905, 1–2-е м.) и множества матчевых встреч.
В 1909 и 1910 гг. был одним из претендентов на мировое первенство в борьбе с Э. Ласкером и проиграл ему.
Выиграл 11 матчей у ряда сильнейших шахматистов мира, в т. ч. у Ш. Винавера (1896, 5:2), Ф. Маршалла (1899, 3:1; 1908, 6,5:3,5).
Внес ценный вклад в развитие дебютной теории; именем Яновского названы продолжения в ферзевом гамбите, сицилианской и французской защитах и других началах.
Славу Д. Яновскому создали не только результаты, но и смелый и изящный стиль игры. Д. Яновскому принадлежит своеобразный рекорд: он нанес поражение всем современным ему чемпионам мира: В. Стейницу, Э. Ласкеру, Х. Р. Капабланке, А. Алехину.
Много выступал как шахматный журналист.
«Яновский был великим шахматистом, но средним спортсменом и слабым психологом», — однажды сказал о нём Ласкер. Яновский всегда играл на атаку, даже когда для этого не было никаких оснований; именно из-за этого он проиграл множество партий.
Турнирные и матчевые результаты
Год | Наименование соревнования | + | - | = | Место |
---|---|---|---|---|---|
1891 | Матч с Зиттенфельдом, Париж | 3 | 1 | 1 | |
1892 | Первенство кафе «Режанс» | 17 | 4 | 1 | 2 |
Матч с Зиттенфельдом, Париж | 5 | 7 | 5 | ||
1893 | Матч с Зиттенфельдом, Париж | 2 | 2 | 2 | |
1894 | Лейпциг, 9-й конгресс германского шахматного союза | 10 | 6 | 1 | 6-7 |
1895 | Матч с Мизесом, Париж | 6 | 6 | 2 | |
Гастингс, международный турнир | 7 | 9 | 5 | 12-14 | |
1896 | Первенство кафе «Режанс» (чемпионат Франции) | 10 | 1 | 2 | 1 |
Нюрнберг | 10 | 5 | 3 | 5 | |
Будапешт | 6 | 4 | 2 | 4-5 | |
Вена | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Матч с Винавером, Вена | 5 | 2 | 0 | ||
Матч со Шлехтером, Вена | 2 | 2 | 3 | ||
1897 | Берлин | 9 | 3 | 7 | 4 |
Матч с Вальбродтом, Берлин | 4 | 2 | 2 | ||
1898 | Вена (турнир в 2 круга) | 22 | 7 | 7 | 3 |
Кёльн, 11-й конгресс германского шахматного союза | 7 | 7 | 1 | 9 | |
1898/99 | Матч с Шовальтером, Нью-Йорк | 7 | 2 | 4 | |
1899 | Матч с Маршаллом, Нью-Йорк | 3 | 1 | 0 | |
Матч с Липшицем, Нью-Йорк | 3 | 1 | 1 | ||
Матч с Шовальтером, Нью-Йорк | 2 | 4 | 0 | ||
Матч с Шовальтером, Нью-Йорк | 2 | 4 | 1 | ||
Лондон (турнир в 2 круга) | 17 | 7 | 4 | 2-4 | |
1900 | Париж | 9 | 7 | 0 | 10-11 |
Мюнхен, 12-й конгресс Германского шахматного союза | 6 | 6 | 3 | 7-10 | |
1901 | Второй Всероссийский турнир, Москва | 12 | 2 | 3 | 3 |
Монте-Карло | 10 | 2 | 3 | 1 | |
1902 | Вена (турнир в 2 круга) | 3 | 2 | 3 | 1-2 |
Монте-Карло | 14 | 4 | 4 | 3 | |
Матч со Шлехтером, Карлсбад | 1 | 6 | 3 | ||
Ганновер, 13-й конгресс германского шахматного союза | 11 | 1 | 5 | 1 | |
Париж, сентябрь | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Париж, октябрь | 3 | 1 | 3 | 1-2 | |
1903 | Матч с Таубенгаузом, Париж | 5 | 1 | 4 | |
1904 | Кембридж-Спрингс | 10 | 3 | 2 | 2-3 |
Матч с Марко, Претория | 4 | 2 | 0 | ||
1905 | Матч с Маршаллом, Париж | 5 | 8 | 4 | |
Матч с Таубенгаузом, Париж | 4 | 0 | 1 | ||
1906 | Остенде (турнир в 2 круга) | 15 | 5 | 6 | 2-3 |
Бармен | 9 | 3 | 3 | 1-2 | |
Нюрнберг, 15-й конгресс германского шахматного союза | 3 | 11 | 2 | 16-17 | |
1907 | Остенде (турнир в 4 круга) | 9 | 6 | 5 | 3-4 |
Карлсбад, 1-й международный турнир | 8 | 11 | 1 | 15 | |
1908 | Матч с Маршаллом, Сюрень | 5 | 2 | 3 | |
Прага | 9 | 7 | 3 | 10 | |
1909 | Матч с Эм. Ласкером, Сюрень | 2 | 2 | 0 | |
Матч с Эм. Ласкером, Париж (на первенство мира) | 1 | 7 | 2 | ||
1910 | Матч с Эм. Ласкером, Берлин (на первенство мира) | 0 | 8 | 3 | |
1911 | Сан-Себастьян | 4 | 6 | 4 | 11-12 |
1912 | Матч с Маршаллом, Биарриц | 2 | 6 | 2 | |
1913 | Нью-Йорк | 7 | 2 | 4 | 4 |
Гавана (турнир в 2 круга) | 7 | 3 | 4 | 3 | |
Схевенинген | 10 | 1 | 2 | 2 | |
1914 | Петербург (общий турнир) | 2 | 5 | 3 | 9-10 |
Мангейм (не закончен) | 5 | 3 | 3 | 7 | |
1916 | Нью-Йорк, мемориал И.Райса | 8 | 3 | 6 | 2 |
Матч с Яффе, Нью-Йорк | 5 | 4 | 4 | ||
Матч с Маршаллом, Нью-Йорк | 1 | 4 | 3 | ||
Матч с Шовальтером, Лексингтон-Джорджтаун | 7 | 2 | 2 | ||
1917/18 | Матч с Яффе, Нью-Йорк | 10 | 4 | 4 | |
1918 | Матч с Чайесом, Нью-Йорк | 5 | 7 | 10 | |
Нью-Йорк (турнир в 2 круга) | 3 | 7 | 2 | 5 | |
1921 | Атлантик-Сити | 7 | 1 | 3 | 1 |
1922 | Нью-Йорк | 1 | 2 | 2 | 3-6 |
1923 | Лейк-Хопатконг | 8 | 1 | 4 | 3 |
1924 | Нью-Йорк (турнир в 2 круга) | 3 | 13 | 4 | 11 |
1925 | Мариенбад | 3 | 7 | 5 | 13-14 |
1925/26 | Гастингс | 1 | 4 | 4 | 7 |
1926 | Йер (проиграл Абраму Барацу) | 7 | 2 | 0 | 2 |
Земмеринг | 7 | 7 | 3 | 10 | |
Гент (турнир в 2 круга) | 3 | 4 | 3 | 3-5 | |
Всего: | 464 | 306 | 212 |
Литература
- Воронков С. Б., Плисецкий Д. Г. Давид Яновский. — Москва: Физкультура и спорт, 1987. — 415, [1] с. — (Выдающиеся шахматисты мира).